商品一覧
吉野葛たあめん
吉野葛たあめん 紙箱 8束
¥864(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 8束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、吉野葛、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:338kcal たんぱく質:11.8g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.7g |
賞味期限 | 製造より1年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
吉野葛たあめん 紙箱 15束
¥1,620(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 15束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、吉野葛、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:338kcal たんぱく質:11.8g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.7g |
賞味期限 | 製造より1年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
吉野葛たあめん 紙箱 20束
¥2,160(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 20束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、吉野葛、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:338kcal たんぱく質:11.8g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.7g |
賞味期限 | 製造より1年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
吉野葛たあめん 紙箱 40束
¥3,780(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 40束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、吉野葛、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:338kcal たんぱく質:11.8g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.7g |
賞味期限 | 製造より1年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
吉野葛たあめん 紙箱 60束
¥5,400(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 60束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、吉野葛、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:338kcal たんぱく質:11.8g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.7g |
賞味期限 | 製造より1年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
吉野葛たあめん 木化粧箱 21束
¥3,240(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 21束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、吉野葛、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:338kcal たんぱく質:11.8g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.7g |
賞味期限 | 製造より1年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
吉野葛たあめん 木化粧箱 42束
¥5,400(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 42束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、吉野葛、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:338kcal たんぱく質:11.8g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.7g |
賞味期限 | 製造より1年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
吉野葛たあめん 木化粧箱 63束
¥7,560(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 63束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、吉野葛、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:338kcal たんぱく質:11.8g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.7g |
賞味期限 | 製造より1年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
吉野葛たあめん 巻紙木化粧箱 9束
¥3,780(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 9束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、吉野葛、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:338kcal たんぱく質:11.8g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.7g |
賞味期限 | 製造より1年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
吉野葛たあめん 巻紙木化粧箱 15束
¥5,400(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 15束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、吉野葛、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:338kcal たんぱく質:11.8g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.7g |
賞味期限 | 製造より1年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
吉野葛たあめん 巻紙木化粧箱 30束
¥10,800(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 30束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、吉野葛、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:338kcal たんぱく質:11.8g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.7g |
賞味期限 | 製造より1年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
ご注文のお客様は、こちらをクリックしてください。
吉野葛そうめん
吉野葛そうめん 紙箱 20束
¥2,160(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 20束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、吉野葛、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
吉野葛そうめん 紙箱 40束
¥3,780(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 40束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、吉野葛、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
吉野葛そうめん 紙箱 60束
¥5,400(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 60束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、吉野葛、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
吉野葛そうめん 木化粧箱 21束
¥3,240(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 21束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、吉野葛、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
吉野葛そうめん 木化粧箱 42束
¥5,400(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 42束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、吉野葛、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
ご注文のお客様は、こちらをクリックしてください。
三輪そうめん
三輪そうめん 紙箱入り 10束
¥1,080(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 10束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
三輪そうめん 紙箱入り 13束
¥1,404(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 13束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
三輪そうめん 紙箱入り 15束
¥1,620(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 15束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
三輪そうめん 紙箱入り 20束
¥2,160(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 20束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
三輪そうめん 紙箱入り 40束
¥3,780(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 40束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
三輪そうめん 紙箱入り 60束
¥5,400(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 60束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
三輪そうめん 木化粧箱入り 21束
¥3,240(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 21束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
三輪そうめん 木化粧箱入り 42束
¥5,400(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 42束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
三輪そうめん 木化粧箱入り 63束
¥7,560(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 63束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
三輪そうめん 三華 21束
¥3,240(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 21束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
三輪そうめん 三華 42束
¥5,400(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 42束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
三輪そうめん 巻紙木化粧箱入り 22束
¥4,320(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 22束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
三輪そうめん 巻紙木化粧箱入り 44束
¥8,640(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 44束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
三輪そうめん 木箱 180束
¥10,800(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 180束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
三輪そうめん 木箱 360束
¥19,440(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 360束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
ご注文のお客様は、こちらをクリックしてください。
倭そば
倭そば 紙箱 20束
¥2,160(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 20束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、そば粉、食塩、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦、そば粉 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
倭そば 紙箱 40束
¥3,780(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 40束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、そば粉、食塩、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦、そば粉 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
倭そば 紙箱 60束
¥5,400(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 60束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、そば粉、食塩、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦、そば粉 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
倭そば 木化粧箱 21束
¥3,240(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 21束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、そば粉、食塩、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦、そば粉 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
倭そば 木化粧箱 42束
¥5,400(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 42束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、そば粉、食塩、食用植物油 |
アレルギー物質 | 小麦、そば粉 |
成分 | エネルギー:336kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
ご注文のお客様は、こちらをクリックしてください。
天然よもぎそうめん
天然よもぎそうめん 紙箱 21束
¥2,160(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 21束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油、天然よもぎ粉、着色料クチナシ |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:339kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
天然よもぎそうめん 紙箱 40束
¥3,780(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 40束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油、天然よもぎ粉、着色料クチナシ |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:339kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
天然よもぎそうめん 紙箱 60束
¥5,400(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 60束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油、天然よもぎ粉、着色料クチナシ |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:339kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
天然よもぎそうめん 木化粧箱 21束
¥3,240(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 21束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油、天然よもぎ粉、着色料クチナシ |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:339kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
天然よもぎそうめん 木化粧箱 42束
¥5,400(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 42束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油、天然よもぎ粉、着色料クチナシ |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:339kcal たんぱく質:11.1g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.8g |
賞味期限 | 製造より3年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
ご注文のお客様は、こちらをクリックしてください。
天然よもぎたあめん
天然よもぎたあめん 紙箱 20束
¥2,160(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 20束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油、天然よもぎ粉、着色料クチナシ |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:338kcal たんぱく質:11.8g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.7g |
賞味期限 | 製造より1年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
天然よもぎたあめん 紙箱 40束
¥3,780(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 40束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油、天然よもぎ粉、着色料クチナシ |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:338kcal たんぱく質:11.8g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.7g |
賞味期限 | 製造より1年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
天然よもぎたあめん 紙箱 60束
¥5,400(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 60束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油、天然よもぎ粉、着色料クチナシ |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:338kcal たんぱく質:11.8g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.7g |
賞味期限 | 製造より1年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
天然よもぎたあめん 木化粧箱 21束
¥3,240(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 21束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油、天然よもぎ粉、着色料クチナシ |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:338kcal たんぱく質:11.8g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.7g |
賞味期限 | 製造より1年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
天然よもぎたあめん 木化粧箱 42束
¥5,400(税込)
詳しくはこちら
内容量 | 42束 |
---|---|
原材料 | 小麦粉、食塩、食用植物油、天然よもぎ粉、着色料クチナシ |
アレルギー物質 | 小麦 |
成分 | エネルギー:338kcal たんぱく質:11.8g 脂質:1.7g 炭水化物:69g 食塩相当量:5.7g |
賞味期限 | 製造より1年 (※保管条件:高温多湿を避ける) |
製造元 | 升屋 |
ご注文のお客様は、こちらをクリックしてください。